01
Août
Attribution des chambres aux anciens étudiants de l’ucac – Année académique 2023-2024
COMMUNIQUE
Concerne : Anciens étudiants résidents sur les Campus d’Ekounou et de Nkolbisson
Les anciens étudiants résidents dont les noms suivent, sont admis à résider sur les campus d’Ekounou et de Nkolbisson pour le compte de l’année académique 2023 / 2024. Les intéressés sont priés de se rapprocher des services de l’intendance pour confirmer leur place au campus au plus tard le 11 Août 2023. Passé ce délai, ils seront remplacés par ceux dont les noms figurent sur les listes d’attente.
Il s’agit de :
CAMPUS D’EKOUNOU
Télécharger la version PDF ici
Garçons :
1 | Ab. SIPAN Joseph |
2 | ALOLI KOKOU Simon |
3 | AMADOU BOUBAKARI |
4 | AMOUGOU MVOA |
5 | BAH ABDOUL |
6 | BALEBA David |
7 | BEMELINGUI IBAL |
8 | BIKOI MAYADA Karl-Emmanuel |
9 | DINGAMADJI NDOBOUT Brice |
10 | DISSAKE-DISSAKE Rayn |
11 | EKOA OWONA Marcel |
12 | ENGUENGUEME ZAME |
13 | ETAPA Dave |
14 | FOMO KAMGO Evans |
15 | KPENGOUGNA SIKOLI |
16 | M’BE ALFRED |
17 | MANGONDAS Ulrich |
18 | MBAIOMAN Bravo |
19 | MBAPPE Samy |
20 | MBARGA-MBARGA Philippe |
21 | NANGA Didier |
22 | NDAKOM MADJITA |
23 | NDONDA-OBAME William |
24 | NDONG-OBAME |
25 | NJOYA KPOUMIE Salim |
26 | NJOYA NKOUGHOUO Ahmed |
27 | OSSAVOU ALIHANGA |
28 | TATCHUM TOCHE Christian |
29 | TEBU Arthur |
30 | TENEKAM KANA Rayan |
31 | TSAFACK Olivier |
TOTAL : 31
1 | LEOMBA Anais |
Filles :
1 | ADJOLBO MAYE Esperance |
2 | AHANDA NGONO Elisabeth |
3 | AKOMA EDOU Junot |
4 | AVODO BOUKENG |
5 | BASSOU KOUBA |
6 | BAYEMI Kate Serena |
7 | BAYIHA OBATE |
8 | BILOA Ortanse |
9 | BINAM ROSIANE |
10 | BONDUMA ABA Clarisse |
11 | DAGOGA Valerie |
12 | DAMILATOU YAHAYA |
13 | DJADIMADJI ALLAISSEM Grâce |
14 | DJAMBANE ENYEGUE |
15 | DOUMAGAI WENAI Veronique |
16 | DOUNGMENE WADO Gabrielle |
17 | ELIANE OLIVIER EDJISNA |
18 | FRU Letisia |
19 | HADJE Mariam Abdoulaye |
20 | HALIMATOU YAHAYA |
21 | IFFOT MPAY Julia Sandy |
22 | KONYUI |
23 | KOUMNE EBANDA TONYE Isa |
24 | LAMITSIEME Yanesia |
25 | MAIRI ABDOULAYE Aissatou |
26 | MAMADOU BABA Malim |
27 | MANDARI ANGOULA |
28 | MANGA NGONO Josiane |
29 | MBANGWE EDJENGUELE |
30 | MBOCK ALIYOU Audrey |
31 | MENO DJOMO Paule Ester |
32 | MESSANGA MANI Astrid |
33 | MIRAKEN YANYARA |
34 | MOLLO NGONO Gabrielle |
35 | N’KOM Christ |
36 | NAKOMBO-MAKETA |
37 | NCHAMA ONA MANGUE Alm |
38 | NEKINGAN NOUBA Garcia |
39 | NGALEU NANA Mireille |
40 | NGALLE EDIBE Anne Carla |
41 | NGAMBIDA Agnes |
42 | NGARADOUM Phidelie |
43 | NGASSA NONO Carla |
44 | NGOULE Hilary |
45 | NGUENE Regine |
46 | NOMO MEYO Carole |
47 | NONGUI Océanne |
48 | NON-HALTA Djamasndo |
49 | NSEGBE Marceline |
50 | NYABENG BEKONO Justine |
51 | NZEKUI TASONG Ange |
52 | OLINGA AYANE Gina |
53 | OLINGA OBONO Cristi |
54 | PASSANG LAGNARE Lady |
55 | SAMBA-NDI EFFOUDOU |
56 | SAVAMBAYE Taryem |
57 | SIKADI Dorcas |
TOTAL : 57
CAMPUS DE NKOLBISSON
Télécharger la version PDF ici
Garçons :
1 | Ab Joachim Paulin AMOUGOU |
2 | Ab. Adalbert R. ESSAMA ESSAM |
3 | Ab. Anicet BENDOLENODJI |
4 | Ab. Barthelemy HAMAN |
5 | Ab. Cédric NZOGANG HAMPHOU |
6 | Ab. Daniel CHINDEBE |
7 | Ab. Emile F. MENGUE MBIDA |
8 | Ab. Etienne DOKO ABBO |
9 | Ab. Gilbert FUKA |
10 | Ab. Goldy David KWOUAKAM |
11 | Ab. Harmony Autaim Nzoulou M. |
12 | Ab. Junior Eddie MENKES |
13 | Ab. Michel BALAKITEMB |
14 | Ab. Moïse aboule |
15 | Ab. Nicodemus VETUNG |
16 | Ab. Prosper MADJIHOUDOU |
17 | Ab. Rutche-Audrey MANDAKA N. |
18 | Ab. Jean Christian DOUMA |
19 | ATANGANA BIKOE Jean Bart |
20 | BAHA MENGUE Albert Aymard |
21 | ELOUNDOU NDONGO Joseph |
22 | ETOGA Paul Yvan |
23 | MBARGA Ange Patrick |
24 | MBARGUEDEM KARA Jeef |
25 | MBELLE NKAMA Germain Melece |
26 | MBOUDOU Joachim Loïc |
27 | NKOUMOU MBALLA Marcel Venant |
28 | PAPANA BENEDOVE Mac Donald |
29 | SHE Gauthier Nicolas |
30 | SLANWA Moïse |
31 | VOUKENG KENFACK Michel Ange |
TOTAL : 31
Liste d’attente Garçons
1 | ATAH MAZOU Steve Daniel |
Filles :
1 | AGAEHE OSSONG Joy Florence Gertrude |
2 | AHANDA MANGA Yvannick Fernande |
3 | AHANDA MBANG Tecla / AHANDA MBARGA Marie-Lyne |
4 | ALLAYAMEL BATEYE Calixta |
5 | ARETOUYAP NJOYA Haminat |
6 | ATEBA MBALA Darlène Svetlana |
7 | BEYALA Marguerite Josiane |
8 | DJUAZONG WOUASSOM Kosoceanne |
9 | EBANGA EBANGA Françoise G. |
10 | EYI Yvonne Sara Rose |
11 | FALMATA Issa |
12 | FIANLA KIETE Paule Crystal |
13 | KAMCHIE NGA PENLAP Joëlle |
14 | KEMBIET NAGUE Manuela |
15 | KENFACK KENFACK Yolanda Benelve |
16 | MBABI Renée Joyce |
17 | MBALLA Francine Prisca |
18 | MBENA NKOLO Audrey Raïssa |
19 | MBOTTEH OHANDJA Monique Manuela |
20 | MEFOCHE SOP |
21 | MEWIT BOYA Cynthia Lesly |
22 | MEZE’E EDOA Linda Felicité |
23 | NANGA ANEGUE Elise Deborah |
24 | NDELE MBOUMBA Eiffel Louange |
25 | NDINGA Serena – Michèle |
26 | NGO MAHOP NGUE Jeannette Hilary Audrey |
27 | NGO MATIMBHE Isabelle Caroline |
28 | NGUELIMO CHAPMO Celicatess Rubis |
29 | REMODJI DJIMTONE Francine |
30 | SCHULE SIEGO Audrey Roxanne |
31 | SENDE Marie Dorette |
32 | SIGNE KAMDEM Julia Carla |
33 | Sr. Claire NIRAGIRA |
33 | Sr. Floride NZEYIMANA |
35 | TANGONO MANA Thamar Sylvanie |
36 | TCHEMOUA MEUDJE Fabiola |
37 | TEMATIO MAFO Aidora S. |
38 | TOKAM DIOMO Soraya KaÏla |
39 | TSIMI ZOA Laetitia Joyce |
40 | WAGUELA CHEMEGNE Alegra Maeva |
TOTAL : 40
Liste d’attente Filles :
1 | BALMA Anitha |
2 | ELIE Emmanuelle S. MATIP |