OBJECTIF DE LA FORMATION
La Classe Préparatoire aux Études en Sciences sociales (CPESS) propose une formation de mise à niveau de qualité dans les domaines suivants : Sociologie, anthropologie, Gestion des ressources humaines, Droit, Sciences politiques.
Elle permet d’acquérir les outils techniques, théoriques et méthodologiques permettant aux étudiants de mieux affronter la classe (Licence 3 ou Master 1) à laquelle ils aspirent au sein du parcours Sciences Sociales de la Faculté.
La CPESS accueille des étudiants de deux niveaux :
– La Prépa-Licence pour l’accès en Licence 3 (Sciences sociales, Gestion des ressources humaines, Sciences Juridiques et politiques) ;
– La Prépa-Master, pour l’accès en Master 1 (Gestion des ressources Humaines, Développement et Management des projets en Afrique, Gouvernance et Action Publique, Contentieux et Arbitrage des affaires).
L’accès en CPESS se fait sur la base d’un test et est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme BAC + 2 (pour la Prépa – Licence) ou d’une Licence (Pour la prépa – Master)
Dans tous les cas, le jury d’admission évalue chaque candidature au regard du dossier fourni et des résultats d’un entretien obligatoire sur convocation.
La CPESS (toutes options confondues) est structurée en 02 (deux) semestres consécutifs de vingt (20) crédits chacun, ce qui fait un total de quarante (40) crédits annuels.
A la fin de la formation, l’étudiant doit avoir obtenu une moyenne de 12,5/20 et ne pas avoir moins de 07/20 dans une matière fondamentale.
Les enseignements sont organisés en unités d’enseignement (UE) capitalisables. Une unité d’enseignement est constituée par un regroupement de matières ou éléments constitutifs d’unité d’enseignement (ECUE). Chaque ECUE comprend un cours magistral (CM), des travaux pratiques (TPR) et des travaux personnels (TPE). Chaque semestre se termine par une session d’examens (janvier et juin). Sur la base des notes des travaux et des examens, l’étudiant qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 (dans l’UE majeure) ou 10/20 (dans l’UE mineure) obtient les crédits de ladite UE.
Les ECUE dont la moyenne est inférieure à 12/20 et 10/20 respectivement font l’objet d’un examen de rattrapage, lorsque la moyenne de l’UE est inférieure à 12/20 ou 10/20 selon les cas.
- Dossier de candidature: Lettre de candidature et CV (modèles à retirer sur place) ; Copie d’acte de naissance ; Copie certifiée conforme des diplômes, bulletins du 2nd cycle, 2 photos d’identité, certificat médical ; frais de dossier : 20.000 FCFA.
- Coût de la formation:
- 400 000 FCFA (Prépa Licence)
- 500 000 FCFA (Prépa Master) 39.200 FCFA frais annexes (tous)
PROGRAMME ACADÉMIQUE
Prépa Licence Sciences Sociales et Master DMPA
Semestre 1 (Tronc commun)
Unités d’enseignement et ECUE | CM | TPr | TPe | Crédits | Statut | Enseignant |
SEMESTRE 1 | ||||||
Homme, société et éthique 1 | ||||||
Sociologie générale | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | BILE |
Techniques d’enquêtes sociologiques | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | BILE |
Sociologie des organisations | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | ABE |
Homme, société et éthique 2 | ||||||
Enseignement social de l’Eglise 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | Majeure | SALLA |
Introduction à l’analyse économique | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | N’DJOMON |
Intro à Anthropologie sociale | 22 | 7 | 7 | 3 | Majeure | MAWATA |
Outils de base | ||||||
Anglais 1 | 24 | 0 | 12 | 2 | Majeure | PRISO |
Expression orale et écrite | 22 | 7 | 7 | 1 | Majeure | SOKENG |
Techniques quantitatives 1 | ||||||
Statistiques descriptives | 24 | 12 | 12 | 2 | Mineure | BINDOUMOU |
Outils informatiques de base 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | Mineure | NKOA, ONAMBELE |
TOTAL | 70 | 19 | 31 | 20 |
Semestre 2 Prépa Licence SS
Homme, société et éthique 3 | ||||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | MANIRAKIZA |
Anthropologie du genre | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | KOUOKAM Es |
Démographie | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | KELODJOUE |
Sociologie politique | 24 | 12 | 3 | Majeure | KIAMBA | |
Sciences politiques et droit | ||||||
Introduction à la science politique | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | KIAMBA |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | KENFACK |
Techniques quantitatives 2 | ||||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 2 | Mineure | MESSINA ABEGA |
Outils informatiques de base 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | Mineure | NKOA, ONAMBELE |
TOTAL | 142 | 67 | 55 | 20 |
Semestre 2 Prépa Master DMPA
Homme, société et éthique 3 | ||||||
Politiques économiques | 24 | 12 | 0 | 3 | Majeure | ZOUYA |
Création d’entreprise | 24 | 3 | Majeure | NGOA | ||
Anthropologie | ||||||
Introduction à l’anthropologie de la santé | 24 | 3 | Majeure | KOUOKAM Es | ||
Anthropologie politique | 24 | 3 | Majeure | MANIRAKIZA | ||
Sciences politiques et droit | ||||||
Introduction à la science politique | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | KIAMBA |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | KENFACK |
Techniques quantitatives 2 | ||||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 2 | Mineure | MESSINA ABEGA |
Outils informatiques de base 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | Mineure | NKOA, ONAMBELE |
TOTAL | 144 | 36 | 24 | 20 |
Prépa Licence et Master Gestion des ressources Humaines
Semestre 1 (Tronc commun)
Unités d’enseignement et ECUE | CM | TPr | TPe | Crédits | Statut | Enseignant |
SEMESTRE 1 | ||||||
Homme, société et éthique 1 | ||||||
Sociologie générale | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | BILE |
Techniques d’enquêtes sociologiques | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | BILE |
Sociologie des organisations | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | ABE |
Homme, société et éthique 2 | ||||||
Enseignement social de l’Eglise 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | Majeure | SALLA |
Introduction à l’analyse économique | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | N’DJOMON |
Intro à Anthropologie sociale | 22 | 7 | 7 | 3 | Majeure | MAWATA |
Outils de base | ||||||
Anglais 1 | 24 | 0 | 12 | 2 | Majeure | PRISO |
Expression orale et écrite | 22 | 7 | 7 | 1 | Majeure | SOKENG |
Techniques quantitatives 1 | ||||||
Statistiques descriptives | 24 | 12 | 12 | 2 | Mineure | BINDOUMOU |
Outils informatiques de base 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | Mineure | NKOA, ONAMBELE |
TOTAL | 70 | 19 | 31 | 20 |
Semestre 2 Prépa Licence GRH
Homme, société et éthique 3 | ||||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | MANIRAKIZA |
Anthropologie du genre | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | KOUOKAM Es |
Démographie | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | KELODJOUE |
Sociologie politique | 24 | 12 | 3 | Majeure | KIAMBA | |
Sciences politiques et droit | ||||||
Introduction à la science politique | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | KIAMBA |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | KENFACK |
Techniques quantitatives 2 | ||||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 2 | Mineure | MESSINA ABEGA |
Outils informatiques de base 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | Mineure | NKOA, ONAMBELE |
TOTAL | 142 | 67 | 55 | 20 |
Semestre 2 Prépa Master GRH
Homme, société et éthique 3 | ||||||
Politiques économiques | 24 | 12 | 0 | 3 | Majeure | ZOUYA |
Création d’entreprise | 24 | 3 | Majeure | NGOA | ||
Anthropologie | ||||||
Introduction à l’anthropologie de la santé | 24 | 3 | Majeure | KOUOKAM Es | ||
Anthropologie politique | 24 | 3 | Majeure | MANIRAKIZA | ||
Sciences politiques et droit | ||||||
Introduction à la science politique | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | KIAMBA |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | KENFACK |
Techniques quantitatives 2 | ||||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 2 | Mineure | MESSINA ABEGA |
Outils informatiques de base 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | Mineure | NKOA, ONAMBELE |
TOTAL | 144 | 36 | 24 | 20 |
Prépa Licence SJP et Master en Gouvernance et Action Publique
Semestre 1 (Tronc commun)
SEMESTRE 1 | ||||||
Droit et sciences politiques | ||||||
Introduction à la science politique | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | KIAMBA |
Histoire des idées politiques | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | BINAM |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | KENFACK |
Droit civil 1 (personnes) | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | NGONO |
Homme, société et éthique 1 | ||||||
Sociologie générale | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | BILE |
Techniques d’enquêtes sociologiques | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | BILE |
Enseignement social de l’Eglise 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | Majeure | SALLA |
Outils de base | ||||||
Outils informatiques de base 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | Mineure | NKOA, ONAMBELE |
Anglais 1 | 24 | 0 | 12 | 2 | Mineure | PRISO |
Expression orale et écrite | 22 | 7 | 7 | 1 | Mineure | SOKENG |
TOTAL | 58 | 19 | 31 | 20 |
Semestre 2 Prépa Licence SJP (sciences po)
Sciences politiques 1 | ||||||
Droit constitutionnel et institutions politiques | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | NGUELE |
Partis politiques et systèmes de partis | 24 | 2 | Majeure | BINAM | ||
Relations internationales 1 | 24 | 0 | 2 | Majeure | NGAMONDI | |
Systèmes politiques contemporains | 24 | 2 | Majeure | BELOMO | ||
Homme, société et éthique 2 | ||||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | MANIRAKIZA |
Sociologie des organisations | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | ABE |
Démographie 1 | 24 | 12 | 2 | Majeure | KELODJOUE | |
Sociologie politique | 24 | 12 | 2 | Majeure | KIAMBA | |
Outils de base 2 | ||||||
Anglais 4 | 24 | 0 | 12 | 2 | Mineure | KAMGA |
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | Mineure | BILE |
TOTAL | 296 | 74 | 26 | 20 |
Semestre 2 Prépa Master GAP
Sciences politiques 2 | ||||||
Droit international public 1 | 24 | 12 | 0 | 2 | Majeure | TCHEUWA |
Analyse politique de l’Afrique | 36 | 2 | Majeure | BELOMO | ||
Eglise, Etat et Société | 24 | 2 | Majeure | TCHOUNGUI | ||
Politique comparée | 24 | 12 | 2 | Majeure | BELOMO | |
Homme, société et éthique 2 | ||||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 2 | Majeure | MANIRAKIZA |
Sociologie des organisations | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | ABE |
Démographie 1 | 24 | 12 | 2 | Majeure | KELODJOUE | |
Sociologie politique | 24 | 12 | 2 | Majeure | KIAMBA | |
Outils de base 2 | ||||||
Anglais 4 | 24 | 0 | 12 | 2 | Mineure | KAMGA |
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | Mineure | BILE |
TOTAL | 296 | 74 | 26 | 20 |
Prépa Licence SJP et Master en Gouvernance et Action Publique
Semestre 1 (Tronc commun)
Droit 1 | ||||||
Droit civil 1 (personnes) | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | NGONO |
Droit civil 4 : L’acte juridique bilatéral | 24 | 12 | 3 | Majeure | AMOUGUI | |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | KENFACK |
Homme, société et éthique | ||||||
Sociologie générale | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | BILE |
Enseignement social de l’Eglise 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | Majeure | SALLA |
Intro à Anthropologie sociale | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | MAWATA |
Outils de base | ||||||
Outils informatiques de base 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | Mineure | NKOA, ONAMBELE |
Anglais 1 | 24 | 0 | 12 | 2 | Mineure | PRISO |
TOTAL | 36 | 12 | 24 | 20 |
Semestre 2 Prépa Licence SJP (sciences juridiques)
Droit 2 | ||||||
Droit civil 2 (les biens) | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | KENFACK |
Droit civil 3 (famille) | 22 | 7 | 7 | 2 | Majeure | ATANGANA |
Régime des obligations | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | ATANGANA |
Droit 3 | ||||||
Droit social 1 | 24 | 12 | 3 | Majeure | SOUPGUI | |
Droit civil 5 : le fait juridique | 24 | 12 | 3 | Majeure | AMOUGUI | |
Droit administratif | 24 | 12 | 3 | Majeure | GUIMDO | |
Droit pénal général | 36 | 12 | 12 | 3 | Majeure | ASSIRA |
Méthodologie | ||||||
Méthodes rédactionnelles en droit | 12 | 6 | 6 | 2 | Mineure | KENFACK |
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | Mineure | BILE |
TOTAL | 178 | 79 | 43 | 20 |
Semestre 2 Prépa Master CAA
Droit 2 | ||||||
Droit des sûretés | 24 | 12 | 3 | obligatoire | BATOUAN | |
Droit des affaires 1 | 36 | 12 | 0 | 3 | Majeure | S.KUATE |
Régime des obligations | 24 | 12 | 12 | 3 | Majeure | ATANGANA |
Droit 3 | ||||||
Contentieux administratif | 24 | 12 | 2 | obligatoire | GUIMDO | |
Droit civil 5 : le fait juridique | 24 | 12 | 2 | Majeure | AMOUGUI | |
Procédure pénale | 24 | 12 | 3 | Obligatoire | ASSIRA | |
Droit 4 | ||||||
Droit des affaires 2 | 24 | 12 | 2 | obligatoire | S.KUATE | |
Fiscalité générale | 24 | 2 | obligatoire | EYOUCK | ||
Méthodologie | ||||||
Méthodes rédactionnelles en droit | 12 | 6 | 6 | 2 | Mineure | KENFACK |
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | Mineure | BILE |
TOTAL | 204 | 84 | 12 | 20 |
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Campus de NKOLBISSON
COORDINATRICE DU CPESS
Pr Paule Christiane BILE bi NTYAME