OBJECTIF DE LA FORMATION
Il s’agit de former, en contexte africain, des professionnels capables d’allier les métiers du marketing, de la vente et de la communication. La formation leur apporte :d’une part, une formation générale solide, qui leur donne une bonne compréhension des mécanismes de l’économie, une vue d’ensemble de l’entreprise, et la maîtrise des techniques d’expression et de communication. D’autre part, elle fournit une connaissance pratique des outils et méthodes commerciales employés sur le terrain par les entreprises, de l’étude du marché au test de produit, de l’appel d’offres au contrat de services, de la facturation au tableau de bord informatisé.
DURÉE DE LA FORMATION
Étalée sur trois années, c’est un ensemble de cours théoriques et pratiques auxquelles s’ajoutent trois mois de pratique sur le terrain sous forme de stages en entreprise, encadrés par le corps enseignant et des cadres d’entreprises.
COMPÉTENCES VISÉES
Les titulaires de la Licence seront capables d’intervenir dans les domaines suivants :
- Gestion de l’environnement du consommateur
- Gestion des fondamentaux de la vente, de la communication et du marketing
- Traitement informatique et de l’analyse des données
- Analyse des états financiers
- Conception et de la gestion des événements populaires
- Pilotage et de la gestion d’une équipe commerciale
- Commerce international
CONDITIONS ADMISSION
L’admission en première année se fait uniquement sur concours. L’admission directe en 3ème année sur étude de dossier est possible pour les candidats externes titulaires d’une licence dans l’un des domaines du marketing et de la vente. Le nombre de places est très limité et varie d’une année à l’autre.
APPROCHES PEDAGOGIQUES
- Cours magistraux
- Des travaux pratiques et travaux personnels
- Des stages d’immersion métier accompagnés par un corps enseignants et des cadres d’entreprise (Vente en magasin…)
TECHNIQUES D’ÉVALUATION
- Un contrôle continu pour chaque cours magistral
- Une session d’examen (oral ou écrit) à la fin de chaque semestre organisée en fonction des matières inscrites au semestre
- Rédaction d’un rapport de stage soutenu devant un jury en fin de cycle
DÉBOUCHÉS
AU PLAN PROFESSIONNEL
Le diplômé de cette formation étant un cadre gestionnaire du middle-management ou manger opérationnel dans tous les métiers du marketing, de la communication et de la vente, ses compétences peuvent lui permettre de devenir :
- Un représentant commercial
- Un gestionnaire d’événements, d’une équipe de vente, des marques, du service export, des produits, des marchés….
- Un prévisionniste
- Un Trade-marketing manager
- Un administrateur des ventes
- Un commercial grands comptes
- Un chargé de la communication évènementielle
- Un chargé des relations publiques
- Un responsable de la communication interne et externe
- Un directeur de société de transit
AU PLAN ACADÉMIQUE
- Poursuite d’études en deuxième cycle: Master en Marketing et Stratégies
PROGRAMME ACADÉMIQUE LMCV
LMCV 1
SEMESTRE 1
Matières | CM+TD/TP | TPe |
La démarche marketing et les métiers du marketing | 30 | 06 |
L’entreprise et ses principales fonctions | 30 | 06 |
Connaissance de l’offre de l’entreprise | 30 | 06 |
Connaissance du marché et du comportement du consommateur | 30 | 06 |
Business English 1 | 30 | 06 |
Communication écrite | 30 | 06 |
Enseignement social de l’église 1 | 18 | 06 |
Informatique 1 | 30 | 06 |
Mathématiques de gestion | 30 | 06 |
Introduction au droit | 18 | 06 |
Introduction à la sociologie | 18 | 06 |
SEMESTRE 2
Matières | CM+TD/TP | Tpe |
Distribution et métiers | 30 | 06 |
Techniques du secteur informel | 18 | 06 |
Techniques du Trade marketing et merchandising | 30 | 06 |
Fondamentaux et métiers de la communication | 30 | 06 |
Les outils et les supports de la communication | 30 | 06 |
Les règles de base de la communication interpersonnelle | 18 | 06 |
La vente et les métiers de la vente | 18 | 06 |
Techniques de prospection, de vente et de recouvrement | 18 | 06 |
Administration des ventes et suivi de la clientèle | 30 | 06 |
Pratiques artistiques et culturelles dans l’entreprise | 20 | 04 |
Vente INDOOR (15 jours) | / | / |
Vente OUTDOOR (45 jours) | / | / |
LMCV 2
SEMESTRE 3
Matières | CM+TD/TP | Tpe |
Techniques d’étude de marché (60h) | 19 | 5 |
29 | 7 | |
Techniques du Mix-Marketing | 29 | 7 |
Logistique et transport | 29 | 7 |
Valorisation et renouvellement des stocks | 29 | 7 |
Techniques du Commerce en Informel | 24 | 12 |
Techniques du Commerce International et dédouanement des marchandises | 39 | 9 |
Dénombrements et probabilités | 28 | 8 |
Mathématiques appliquées à la gestion 2 | 19 | 5 |
Pratique Excel | 20 | 4 |
Introduction aux bases de données | 15 | 0 |
14 | 7 |
SEMESTRE 4
Matières | CM+TD/TP | Tpe |
Techniques des approvisionnements et achats | 29 | 7 |
Customer Relationship Management | 29 | 7 |
Business English | 29 | 4 |
Techniques de Communication Média | 29 | 7 |
Techniques de communication Hors Média | 29 | 7 |
Techniques d’expression orale | 20 | 4 |
Enseignement Social de l’Eglise appliqué à l’économie | 20 | 4 |
Droit commercial général OHADA | 20 | 4 |
Droit des sociétés commerciales et GIE OHADA | 20 | 4 |
Comptabilité analytique et calcul des coûts | 38 | 10 |
Vente des services INDOOR (15 jours) | / | / |
Vente des services OUTDOOR (45 jours) | / | / |
LMCV3
SEMESTRE 5
Matières | CM+TD/TP | Tpe |
Elaboration du plan marketing et cas de synthèse | 29 | 7 |
Gestion de l’offre et cycle de vie du produit | 29 | 7 |
Gestion d’un point de vente | 29 | 7 |
Gestion des équipes commerciales | 29 | 7 |
Négociation commerciale et Gestion du portefeuille clients | 29 | 7 |
Elaboration du plan de communication et cas de synthèse | 29 | 7 |
Business English | 20 | 4 |
Analyse transactionnelle & Communication interpersonnelle | 10 | 2 |
Psychologie des organisations | 20 | 4 |
Economie et stratégie de Développement | 20 | 4 |
Droit du travail | 20 | 4 |
Droit des Contrats | 20 | 4 |
SEMESTRE 6
Matières | CM+TD/TP | Tpe |
Analyse financière | 20 | 4 |
Mathématiques financières | 20 | 4 |
Tableau de bord du commercial et élaboration des budgets | 20 | 4 |
Internet et e-marketing | 20 | 4 |
Communication évènementielle | 29 | 7 |
Statistiques approfondies | 29 | 7 |
Introduction à la conception des systèmes informatiques | 12 | 0 |
20 | 4 | |
Droit de la concurrence et de la consommation | 20 | 4 |
Initiation au Droit pénal des affaires | 20 | 4 |
Introduction à l’éthique des affaires et à la déontologie | 20 | 4 |
Introduction à l’entreprenariat | 20 | 4 |
Coordonnateur de LMCV
Dr. Damien ENAMA
E-mail : enamadamien@yahoo.fr