OBJECTIF DE LA FORMATION
Il s’agit d’aider les étudiants:
- à cerner les outils conceptuels des domaines du droit et de sciences politiques pour les préparer aux métiers de ces disciplines ou à la recherche, avec une exigence d’ouverture de tous les enseignements sur la dimension internationale et régionale (Afrique centrale) ;
- forger un esprit de leadership et de responsabilité dans la région d’Afrique centrale pour accompagner, structurer, analyser et améliorer la compétitivité des entreprises, les alliances économiques stratégiques, les réformes structurelles des administrations, la gouvernance des sociétés de droit et les divers processus et mécanismes d’intégration régionale.
DURÉE DE LA FORMATION
La formation dure trois ans (6 semestres) dont la première année en tronc commun avec le parcours Licence en Sciences Sociales, Licence en Gestion des Ressources Humaines et Licence en Économie de Gestion.
COMPÉTENCES VISÉES
Les titulaires de la Licence développeront au cours de leur parcours universitaire des connaissances dans les domaines suivants :
- Le droit (international, privé, civil, public)
- Les relations internationales
- L’analyse politique
- Les droits de l’homme
- La gestion des conflits
- Les sciences sociales
- La gestion
- L’utilisation de l’outil informatique
CONDITIONS D’ADMISSION
Admission en première année uniquement sur concours ouvert aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. L’admission directe en 3ème année sur étude de dossier est possible pour les candidats externes titulaires d’une licence dans l’une des spécialités de sciences juridiques et politiques.
APPROCHES PÉDAGOGIQUES
- Cours magistraux
- Travaux pratiques et travaux personnels
- Stage de professionnalisation d’environ 8 semaines
TECHNIQUES D’ÉVALUATION
- Un contrôle continu pour chaque cours magistral
- Une session d’examen (oral ou écrit) à la fin de chaque semestre organisée en fonction des matières inscrites au semestre
- La rédaction d’un rapport de stage soutenu devant un jury en fin de cycle
DÉBOUCHÉS
AU PLAN PROFESSIONNEL
- Travailler dans les cabinets juridiques
- Travailler dans les ONG
- Travailler dans des entreprises entant que cadres juridiques intermédiaires
- Travailler dans les sociétés civiles
AU PLAN ACADÉMIQUE
- Poursuite d’études en deuxième cycle: Master en Gouvernance et Action Publique ou Master Contentieux et Arbitrage des Affaires
PROGRAMME ACADÉMIQUE
Unités d’enseignement et ECUE | CM | TPr | TPe | Crédits | |
1 | Sciences politiques et droit 1 | ||||
Introduction à la science politique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit civil 1 (personnes) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
2 | Homme, société et éthique 1 | ||||
Sociologie générale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Intro à Anthropologie sociale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Enseignement social de l’Eglise 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
3 | Outils de base 1 | ||||
Anglais | 24 | 0 | 12 | 3 | |
Outils informatiques de base | 12 | 12 | 12 | 2 | |
4 | Economie et gestion 1 | ||||
Introduction à l’analyse économique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Statistiques descriptives | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 216 | 102 | 114 | 30 |
Option sciences juridiques
Semestre 2
5 | Droit 1 | ||||
Droit constitutionnel et institutions politiques | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit civil 2 (les biens) | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit civil 3 (famille) | 22 | 7 | 7 | 3 | |
6 | Homme, société et Ethique 2 | ||||
Initiation à la recherche en Ss Soc. | 12 | 24 | 12 | 3 | |
Dossier artistique et culturel | 8 | 12 | 4 | 2 | |
Morale fondamentale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
7 | Outils de base 2 | ||||
Introduction à la programmation | 12 | 12 | 12 | 2 | |
Expression orale et écrite | 22 | 7 | 7 | 2 | |
Anglais 2 | 22 | 7 | 7 | 2 | |
8A | Economie et gestion 2* | ||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 3 | |
Comptabilité nationale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
8B | Sciences humaines* | ||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Histoire des idées politiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 274 | 141 | 217 | 30 |
Semestre 3 (sciences juridiques)
1 | Droit privé 1 | ||||
Droit pénal général | 36 | 12 | 12 | 5 | |
Droit civil 4 : L’acte juridique bilatéral | 36 | 12 | 12 | 5 | |
2 | Sciences politiques 1 | ||||
Sociologie politique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Introduction à la science administrative | 22 | 7 | 7 | 3 | |
3 | Outils de base 3 | ||||
Anglais 3 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Méthodes rédactionnelles en droit | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Techniques d’enquêtes sociologiques | 22 | 7 | 7 | 3 | |
4 | UE optionnelle : varia* | ||||
Relations internationales 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Partis politiques et systèmes de partis | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Initiation aux Bases de Données (pratique des bases de données) | 12 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 234 | 99 | 30 |
Semestre 4 (sciences juridiques)
5 | Droit privé 2 | ||||
Droit civil 5 : le fait juridique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Régime des obligations | 24 | 12 | 12 | 4 | |
6 | Droit privé 3 | ||||
Droit administratif | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit social 1 | 24 | 12 | 12 | 4 | |
7 | Outils de base et éthique | ||||
Enseignement Social de l’Eglise 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Anglais 4 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | |
8 | UE Optionnelle : Sciences humaines* | ||||
TP d’enquêtes sociologiques | 12 | 24 | 12 | 3 | |
Régimes politiques | 36 | 12 | 12 | 3 | |
Systèmes politiques contemporains | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 596 | 278 | 167 | 30 |
Semestre 5 (sciences juridiques)
1 | Droit privé 1 | ||||
Contrats spéciaux | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit des affaires 1 | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droit pénal spécial | 24 | 12 | 12 | 4 | |
2 | Droit public | ||||
Droit international public 1 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droits de l’homme | 22 | 7 | 7 | 3 | |
3 | Outils de base et stage | ||||
Anglais 5 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Informatique ( TIC) | 6 | 12 | 6 | 3 | |
4 | Sciences humaines | ||||
Psychologie générale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Analyse politique de l’Afrique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 166 | 76 | 82 | 30 |
Semestre 6 (sciences juridiques)
5 | Droit processuel | ||||
Procédure civile | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Procédure pénale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
6 | Droit privé 2 | ||||
Droit des sûretés | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit des affaires 2 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Common law | 12 | 6 | 6 | 2 | |
7 | Droit public et sciences politiques | ||||
Contentieux administratif | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Finances publiques | 12 | 6 | 6 | 2 | |
8 | Langues et droit anglophone | ||||
Stage | 0 | 0 | 60 | 5 | |
Anglais 6 | 18 | 0 | 6 | 2 | |
9 | Droit et éthique | ||||
Droit foncier | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit des régimes matrimoniaux et des successions | 22 | 7 | 7 | 3 | |
TOTAL | 176 | 59 | 30 |
Option sciences politiques
Semestre 2
5 | Droit 1 | ||||
Droit constitutionnel et institutions politiques | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit civil 2 (les biens) | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Histoire des idées politiques | 24 | 12 | 12 | 4 | |
6 | Homme, société et Ethique 2 | ||||
Initiation à la recherche en Ss Soc. | 12 | 24 | 12 | 3 | |
Dossier artistique et culturel | 8 | 12 | 4 | 2 | |
Morale fondamentale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
7 | Outils de base 2 | ||||
Introduction à la programmation | 12 | 12 | 12 | 2 | |
Expression orale et écrite | 22 | 7 | 7 | 2 | |
Anglais 2 | 22 | 7 | 7 | 2 | |
8A | Economie et gestion 2* | ||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 3 | |
Comptabilité nationale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
8B | Sciences humaines* | ||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Droit civil 3 (famille) | 22 | 7 | 7 | 3 | |
TOTAL | 272 | 136 | 212 | 30 |
Semestre 3 (sciences politiques)
1 | Sciences politiques 1 | ||||
Partis politiques et systèmes de partis | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Relations internationales 1 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Introduction à la science administrative | 22 | 7 | 7 | 3 | |
2 | Sciences humaines | ||||
Sociologie des organisations | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Sociologie politique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
3 | Outils de base 3 | ||||
Anglais 3 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Techniques d’enquêtes sociologiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Méthodes rédactionnelles en droit | 12 | 6 | 6 | 2 | |
4 | UE optionnelle : varia* | ||||
Droit pénal général | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Droit civil 4 : L’acte juridique bilatéral | 36 | 12 | 12 | 3 | |
Initiation aux Bases de Données (pratique des bases de données) | 12 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 176 | 80 | 30 |
Semestre 4 (sciences politiques)
5 | Sciences politiques et éthique | ||||
Régimes politiques | 36 | 12 | 12 | 5 | |
Systèmes politiques contemporains | 24 | 12 | 12 | 4 | |
6 | Droit 2 | ||||
Droit social 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Droit administratif | 24 | 12 | 12 | 4 | |
7 | Outils de base et éthique | ||||
Anglais 4 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Enseignement Social de l’Eglise 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
8 | Droit et Sciences humaines | ||||
TP d’enquêtes sociologiques | 12 | 24 | 12 | 3 | |
Droit civil 5 : le fait juridique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 200 | 104 | 92 | 30 |
Semestre 5 (sciences politiques)
1 | Sciences politiques | ||||
Analyse politique de l’Afrique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Eglise, Etat et Société | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Sociologie historique de l’Etat | 24 | 12 | 12 | 4 | |
2 | Droit public | ||||
Droit international public 1 | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Droits de l’homme | 22 | 7 | 7 | 3 | |
3 | Outils de base et stage | ||||
Anglais 5 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Informatique (TIC) | 6 | 12 | 6 | 2 | |
4 | U.E. Mineure : Droit privé | ||||
Droit pénal spécial | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit des affaires 1 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
TOTAL | 190 | 88 | 30 |
Semestre 6(sciences politiques)
5 | Sciences Politiques | ||||
Analyse des conflits | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Politique comparée | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Relations internationales 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
6 | Droit public | ||||
Finances publiques | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit international public 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
7 | Langue et communication | ||||
Communication politique | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Anglais 6 | 18 | 0 | 6 | 2 | |
Stage | 0 | 0 | 60 | 5 | |
8 | Homme et société | ||||
Sociologie électorale | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Géopolitique et mondialisation | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Anthropologie politique | 12 | 6 | 6 | 2 | |
TOTAL | 140 | 41 | 30 |
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Campus de NKOLBISSON
COORDONNATRICE DU 1ER CYCLE
Pr Paule Christiane BILE
Email : paule.bile@ucac-icy.net