OBJECTIF DE LA FORMATION
Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir de solides connaissances fondamentales et professionnelles dans les disciplines principales de sciences sociales afin de mieux connaître les modes d’organisation de la société et de travailler à sa transformation
DURÉE DE LA FORMATION
La formation dure trois ans (6 semestres) dont la première année en tronc commun avec le parcours Licence en Sciences Juridiques et Politiques, Licence en Gestion des Ressources Humaines et Licence en Économie de Gestion.
COMPÉTENCES VISÉES
Les titulaires de la Licence développeront au cours de leur parcours universitaire des connaissances dans les domaines suivants :
- Les questions sociologiques
- Les questions anthropologiques
- Les questions de développement et de la mondialisation
- L’utilisation de l’outil informatique
- La comptabilité générale
CONDITIONS D’ADMISSION
L’Admission en première année uniquement sur concours ouvert aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. L’admission directe en 3ème année sur étude de dossier est possible pour les candidats externes titulaires d’une licence dans l’un des domaines de sciences sociales
APPROCHES PÉDAGOGIQUES
- Cours magistraux
- Travaux pratiques et travaux personnels
- Stage de professionnalisation d’environ 8 semaines
TECHNIQUES D’ÉVALUATION
- Un contrôle continu pour chaque cours magistral
- Une session d’examen (oral ou écrit) à la fin de chaque semestre organisée en fonction des matières inscrites au semestre
- La rédaction d’un rapport de stage soutenu devant un jury en fin de cycle
DÉBOUCHES
Le titulaire de ce diplôme est capable :
- de mener des enquêtes et des études sur des problèmes de société ;
- d’être un analyste social au sein d’un bureau d’études ;
- de présenter des concours administratifs (journalisme, démographie, enseignement, etc.) ;
- de travailler dans des ONGs et les organisations internationales ;
- de poursuivre des études en master.
PROGRAMME ACADÉMIQUE
Licence 1
Semestre 1
Unités d’enseignement et ECUE | CM | TPr | TPe | Crédits | |
1 | Sciences politiques et droit 1 | ||||
Introduction à la science politique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Droit civil 1 (personnes) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Introduction au droit | 24 | 12 | 12 | 3 | |
2 | Homme, société et éthique 1 | ||||
Sociologie générale | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Enseignement social de l’Eglise 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Intro à Anthropologie sociale | 24 | 12 | 12 | 4 | |
3 | Outils de base 1 | ||||
Anglais 1 | 24 | 0 | 12 | 3 | |
Outils informatiques de base | 12 | 12 | 12 | 2 | |
4 | Economie et gestion 1 | ||||
Initiation aux outils mathématiques 1 | 22 | 7 | 7 | 2 | |
Introduction à l’analyse économique | 24 | 12 | 12 | 2 | |
Statistiques descriptives | 24 | 12 | 12 | 2 | |
TOTAL | 238 | 109 | 121 | 30 |
Semestre 2
5 | Sciences humaines 1 | ||||
Sociologie urbaine | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Initiation à la recherche en Ss Soc. | 12 | 24 | 12 | 4 | |
Histoire de la pensée anthropologique | 24 | 12 | 12 | 4 | |
6 | Homme, société et éthique 2 | ||||
Dossier artistique et culturel | 8 | 12 | 4 | 2 | |
Morale fondamentale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
7 | Outils de base 2 | ||||
|
Introduction à la programmation | 12 | 12 | 12 | 2 |
Expression orale et écrite | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Anglais 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
8A | Economie et gestion 2 * | ||||
Comptabilité Générale 1 | 28 | 10 | 10 | 3 | |
Comptabilité nationale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
8B | Sciences politiques et droit 2 * | ||||
Droit constitutionnel et institutions politiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Histoire des idées politiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 254 | 139 | 215 | 30 |
Semestre 3
1 | Sciences humaines 2 | ||||
|
Histoire de la pensée sociologique | 24 | 12 | 12 | 4 |
Sociologie des religions | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Sociologie politique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
2 | Sciences humaines 3 | ||||
Cultures, identités et mondialisation | 24 | 12 | 12 | 4 | |
Techniques d’enquêtes sociologiques | 24 | 12 | 12 | 4 | |
3 | Outils de base 3 | ||||
Anglais 3 | 24 | 0 | 12 | 3 | |
Initiation aux Bases de Données (pratique des bases de données) | 12 | 12 | 12 | 3 | |
4 | Sciences politiques et droit 2 * | ||||
Droit civil 3 (famille) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Droit civil 4: L’acte juridique bilatéral | 36 | 12 | 12 | 3 | |
Relations internationales 1 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
TOTAL | 236 | 67 | 79 | 30 |
Semestre 4
5 | Sciences humaines et droit | ||||
TP d’enquêtes sociologiques | 12 | 24 | 12 | 4 | |
Droit social 1 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Démographie | 22 | 7 | 7 | 3 | |
6 | Homme, société et éthique 3 | ||||
|
Sociologie des organisations | 22 | 7 | 7 | 3 |
Anthropologie du genre | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Enseignement Social de l’Eglise 2 | 22 | 7 | 7 | 3 | |
7 | Outils de base 4 | ||||
Méthodes rédactionnelles | 12 | 6 | 6 | 2 | |
Anglais 4 | 24 | 0 | 12 | 3 | |
8 | Droit 1 * | ||||
|
Régimes politiques | 36 | 12 | 12 | 3 |
Droit administratif | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit pénal général | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 240 | 96 | 96 | 30 |
Semestre 5
1 | Sciences humaines 4 | ||||
|
Politiques économiques | 24 | 12 | 12 | 4 |
Introduction à la psychologie générale | 24 | 0 | 12 | 3 | |
Sociologie de la famille | 12 | 12 | 12 | 3 | |
2 | Homme, Société et Ethique | ||||
Ethique familiale | 24 | 0 | 12 | 3 | |
Institutions sociales et solidarité | 22 | 7 | 7 | 3 | |
3 | Outils de base 5 | ||||
|
Grilles d’analyse sociologique | 12 | 12 | 12 | 3 |
Informatique (TIC) | 6 | 12 | 6 | 2 | |
Anglais 5 | 24 | 0 | 12 | 3 | |
4A | Homme et Société | ||||
Eglise, Etat et société | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droits de l’homme | 12 | 12 | 12 | 3 | |
4B | Droit privé 1 | ||||
Contrats spéciaux | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Droit des affaires 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 182 | 74 | 61 | 30 |
Semestre 6
5 | Sociologie | ||||
Introduction à la sociologie du développement | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Sociologie du travail | 22 | 7 | 7 | 3 | |
6 | Anthropologie | ||||
Introduction à l’anthropologie de la santé | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Anthropologie politique | 24 | 0 | 12 | 3 | |
7 | Sciences humaines et entrepreneuriat | ||||
Géographie humaine et économique de l’Afrique centrale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Création d’entreprise | 12 | 6 | 6 | 2 | |
8 | Outils de base et stage | ||||
Anglais 6 | 18 | 0 | 6 | 2 | |
Stage | 0 | 0 | 60 | 5 | |
9A | Sociologie politique (optionnelle)* | ||||
Géopolitique et mondialisation | 22 | 7 | 7 | 3 | |
Sociologie électorale | 22 | 7 | 7 | 3 | |
9B | Management et RH 2 (optionnelle)* | ||||
Gestion administrative du personnel | 24 | 12 | 12 | 3 | |
Gestion budgétaire | 24 | 12 | 12 | 3 | |
TOTAL | 186 | 48 | 126 | 30 |
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Campus de NKOLBISSON
DIRECTRICE DU DIPLÔME
Dr. Paule Christiane BILE