
PDCVEP : L’Incubateur de l’UCAC accueille les lauréats de la 2e Cohorte de jeunes entrepreneurs
Le Ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) a officiellement publié les résultats de la sélection pour la deuxième cohorte d’incubation d’entreprises du Projet de Développement des Chaînes de Valeur de l’Élevage et de la Pisciculture (PDCVEP). Au total, 275 jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ont été retenus à l’échelle nationale. L’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), à travers son Incubateur By UCAC (Région du Centre), se réjouit d’accompagner ces talents d’avenir dès le lundi 27 juillet 2026.
C’est une étape décisive pour l’entrepreneuriat jeune au Cameroun. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du PDCVEP, visant à dynamiser et moderniser les filières clés de l’élevage et de la pisciculture, les listes des candidats retenus par structure d’incubation ont été validées.
Fidèle à sa mission de promotion de l’excellence, d’insertion professionnelle et d’innovation entrepreneuriale, l’Université Catholique d’Afrique Centrale se positionne comme un incubateur stratégique majeur de la Région du Centre pour transformer ces idées de projets en entreprises viables et créatrices d’emplois.
Modalités d’accueil et d’incubation (Rappel Obligatoire)
L’accueil des candidat(e)s admis(e)s et le démarrage effectif de la session d’incubation au sein de l’Incubateur By UCAC sont fixés au lundi 27 Juillet 2026 à 7 heures 30 minutes précises. Attention : Les candidat(e)s absent(e)s seront systématiquement et immédiatement remplacé(e)s par les candidat(e)s de la liste d’attente, selon l’ordre de mérite.
Listes Officielles — Incubateur By UCAC (Région du Centre)
1) Liste des candidat(e)s admis(e)s (par ordre alphabétique)
| N° | Noms et prénoms | Idée d’entreprise |
| 1 | AKOUMA Béatrice Matilde | Fumage de la viande de porc |
| 2 | BOUGADIA OMOSSOLA Cyrielle Dorina | Transformation de poisson |
| 3 | DADJODI Erra Armandine | Production piscicole |
| 4 | DJORWE Yves | Embouche bovine |
| 5 | DOUANNAYA TSAGHO Ruphin | Production piscicole |
| 6 | DOUNTIO LONTSI Vanessa | Production porcine |
| 7 | ESSANEME Cécile Marie Tatiana | Production porcine |
| 8 | ETOUNDI Tracy Manuella | Production porcine |
| 9 | GAIETAN TAIGNABE Jean-Eudes | Embouche bovine |
| 10 | MANDENGUE EKOKO Georges Emmanuel | Production porcine |
| 11 | MANGA ESSOMBA Franck Michel | Production piscicole |
| 12 | MASODA Monique Gisèle | Production piscicole |
| 13 | MBOUM Afissatou | Production piscicole |
| 14 | MELINGUI GUILLAUME Marie | Transformation de poisson |
| 15 | MENDOUA MVONDO Sandra Marie | Production piscicole |
| 16 | MIMBANG NSIMBANG Freid | Production piscicole |
| 17 | NAFACK TEMOMO Junior | Production d’aliments |
| 18 | NGO GWEM Armelle Bénédicte | Production piscicole |
| 19 | NGOLEN TATLA Line Joelle | Production piscicole |
| 20 | NKOUMBA BABA Brice Blondel | Charcuterie de porc |
| 21 | NKOUMOU NKOUMOU Max Herman | Production piscicole |
| 22 | PEVATMI AROUNA | Production piscicole |
| 23 | Serge AWAH MUNYA | Production piscicole |
| 24 | WUAYEM Christian | Production d’aliments |
| 25 | YAYA SAIDOU | Production porcine |
2) Liste d’attente (par ordre de mérite)
| Rang | Noms et prénoms | Idée d’entreprise |
| 1 | BILOGUE ODZOLO Raoul Trésor | Production porcine |
| 2 | BENGUE METOU Valerie Durelle Ernestine | Production piscicole |
| 3 | BILO’O ZO’O Nora | Production piscicole |
| 4 | NGONO ATEBA Clementine Nadine | Production piscicole |
| 5 | YOUMBI Hurich Franc | Charcuterie de porc |
| 6 | ELOUNDOU AWONO Victor Roland | Production piscicole |
| 7 | FOGUEM MBANZEHE Paul Henry | Production piscicole |
| 8 | WANSI OUM Simon Jonas | Production porcine |
| 9 | Etienne SALI | Production piscicole |
| 10 | FOGUE KENGNE Vanelle | Production piscicole |
Une opportunité d’excellence avec l’UCAC
Pendant leur séjour au sein de notre écosystème, ces futurs agripreneurs bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure combinant ingénierie de projet, mentorat d’experts sectoriels et facilitation à l’accès au réseau économique. L’Université Catholique d’Afrique Centrale souhaite une chaleureuse bienvenue et un excellent parcours d’incubation à l’ensemble des lauréats !







