
Résultats du concours d’Entrée en 1ère Année de la FSSG – Session du 05 septembre 2026
Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC)
Faculté de Sciences Sociales et de Gestion (FSSG)
Entrance Examination for Bachelor in Management Economics 1 (BME 1)
Successful Candidates – Academic Year 2026-2027
| N° | Names | Surnames | Status | Test Language | Born | Place of Birth | Nationality | Diploma | First Choice | Second Choice | Examination Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAH NDONG | LEONY CASSANDRA | L | AN | 30/07/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SILICOFI-LIM | BME | LOSSE | YAOUNDE |
| 2 | ABDOULAY BOUSSOURA DOUDJO | ABDOULRAZACK | L | AN | 10/06/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SILICOFI-LIM | BME | YAOUNDE | |
| 3 | ABDOURRAZACK | LAWAL | L | AN | 01/11/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LEG | YAOUNDE |
| 4 | AHMADOU ABOUBAKAR | L | AN | 12/08/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | BME | LEG | YAOUNDE | |
| 5 | ALIAGNIGNI NJIPEKA | MOHAMED DADIL | L | AN | 20/08/2008 | DOUALA | CAMEROUNAISE | UPPER 6 | BME | LGRH | DOUALA |
| 6 | AMBASSA | DANIEL AXEL | AN | L | 25/11/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | PPER SIXT | BME | LEG | YAOUNDE |
| 7 | AMBASSA | MYRIAM GRACE PEKA | AN | L | 29/12/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | BME | ACC | YAOUNDE |
| 8 | ANYE | EMMANUELLA GRACE KLORANE RIHANNA | L | AN | 09/01/2009 | NGOUSSO-YA | CAMEROUNAISE | O | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 9 | ANTANGANA | ERIKA SACHA | L | AN | 17/03/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | BME | BME | YAOUNDE | YAOUNDE |
| 10 | BANDELEN ANAFECK | ALBAN CHARLY | AN | L | 09/08/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | BME | BME | LGRH | YAOUNDE |
| 11 | BELINGA | MARLENE PETINIA SARANE | AN | L | 27/06/2009 | EDEA | CAMEROUNAISE | O | BME | LEG | YAOUNDE |
| 12 | BILONG | ROYALE ANGE SHERYL | L | FR | 10/11/2006 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | PPER SIX | BME | LIG | YAOUNDE |
| 13 | BINDZI MVOTO | DARNEL LOIC | AN | L | 16/09/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | PPER SIXT | BME | LEG | YAOUNDE |
| 14 | BONABA MOUKALA | BRAHEL | L | AN | 09/09/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | BME | BME | LEG | YAOUNDE |
| 15 | CHOGOUA NGUEBISSI | JAYLINE | AN | L | 02/08/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | 0 | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 16 | DJUIKOUA KAKE | IRMAREINE | L | AN | 16/01/2008 | BAFOUSSAM | CAMEROUNAISE | UPPER 6 | BME | LEG | YAOUNDE |
| 17 | DONGMO TEMGOUA | NICOLINE | AN | L | 26/08/2007 | MOKOLO | CAMEROUNAISE | UPPER 6 | BME | LICOFI-LIMA | MAROUA |
| 18 | DOUNTIGUI GDABI | ENZO JEREMIE | AN | L | 27/04/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LMCV | YAOUNDE |
| 19 | EBIKETIE | ADRIANE | L | AN | 15/11/2008 | BAMBILI-TUBA | CAMEROUNAISE | O | BME | LEG | YAOUNDE |
| 20 | EMMANUEL ERIC AKONGNUI | JEROME TRESOR | AN | L | 16/02/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SILICOFI-LIM | BME | YAOUNDE | YAOUNDE |
| 21 | ESSINDI NONO | RODNEY | L | AN | 27/12/2008 | BANGEM | CAMEROUNAISE | UPPER 6 | BME | LEG | YAOUNDE |
| 22 | EWANOGE EPIE | RYAN JUNIOR | AN | L | 17/07/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LEG | YAOUNDE |
| 23 | FIEKFU AFANYU | ARSENE NATHAN | L | AN | 30/09/2008 | PRETORIA-SO | CAMEROUNAISE | UPPER SILICOFI-LIM | BME | BME | YAOUNDE |
| 24 | FOTSO NONO | HAOUA BOUBA | AN | L | 01/07/2008 | MAROUA | CAMEROUNAISE | O | BME | LMCV | YAOUNDE |
| 25 | GODWE DJONWANG | LYDIA KULU | AN | L | 26/05/2008 | MAROUA | CAMEROUNAISE | UPPER SILICOFI-LIM | BME | BME | YAOUNDE |
| 26 | KHLOE NYAKE | BME | BME | YAOUNDE | |||||||
| 27 | MAFFO TADIFFO | PATRICE MAELE | L | AN | 14/10/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | PPER SIX | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 28 | MANGA MESSI MENDOUGA | IAN MICKAEL EULALIA | L | AN | 21/11/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LIG | YAOUNDE |
| 29 | MANGHE | SERENA MBU | L | AN | 14/04/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 30 | MANI MBOUDOU | JULIENNE REINE | L | AN | 13/05/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 31 | MASSE | PAUL DIMITRI | L | AN | 29/06/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 32 | MASSO KUETCHE | AZANIA CELESTE | L | AN | 12/03/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LIG | YAOUNDE |
| 33 | MBAM WASNYO | ANDRE JEFF | L | AN | 02/05/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LEG | YAOUNDE |
| 34 | MBENA AWONO | EVAELLE CHERINE | AN | 28/09/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | PPER SIX | BME | LEG | YAOUNDE | |
| 35 | MBONGWOH SHUME LUMA | AVY KEZIAH | L | AN | 12/02/2009 | DOUALA-CAM | CAMEROUNAISE | BME | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 36 | MEKOUNTE A KOUNG | TECLA BELSY ESTHER | L | AN | 18/04/2010 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 37 | MENDOUA | JEANNE CLEOPATRE | L | AN | 13/01/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | BME | LEG | YAOUNDE |
| 38 | MESSEMBE MAMBO | OKENYE | L | AN | 14/11/2008 | BUEA | CAMEROUNAISE | O | BME | LMCV | YAOUNDE |
| 39 | MOUSSA | ZRA YAOUBA | L | AN | 18/11/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | PPER SIX | BME | LEG | YAOUNDE |
| 40 | NAMONDO KEED SALLY MESSIO | ALEXIA | L | AN | 10/01/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | BME | LEG | YAOUNDE |
| 41 | NDAOUNEY GAPGA | L | AN | 29/05/2007 | MAROUA | CAMEROUNAISE | UPPER 6 | BME | LICOFI-LIMA | MAROUA | |
| 42 | NDJOCK ESSOMBA | ALAN SAMUEL | L | AN | 11/05/2008 | BUEA | CAMEROUNAISE | UPPER 6 | BME | LIG | DOUALA |
| 43 | NDJOK | ARTHURA CINDY | L | AN | 29/05/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LGRH | YAOUNDE |
| 44 | NGALEU TOUKO | KARL PETER | L | AN | 17/01/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SUBME | BME | LQSSE | YAOUNDE |
| 45 | NGO NINGA | MARIE THERESE | L | AN | 02/09/2008 | EDEA | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LEG | YAOUNDE |
| 46 | NGUESSEU TCHATCHOUANG | EMMANUELLE | L | AN | 05/11/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SUBME | BME | LMCV | YAOUNDE |
| 47 | NKAWANUI NCHOYIA | BENJAMIN JUNIOR | L | AN | 03/07/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SILICOFI-LIM | BME | BME | YAOUNDE |
| 48 | NKOULOU | KENNY ANGE | L | AN | 25/09/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | PPER SIXT | BME | LEG | YAOUNDE |
| 49 | NKOUMOU EDZOUGOU | ANDREE OCEANNE | L | AN | 26/11/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SILICOFI-LIM | BME | BME | YAOUNDE |
| 50 | NOULELE | VANESSA BERINYUY | L | AN | 30/07/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 51 | NYAMNDI | BAKONGOR KAHNDI | BME | BME | LEG | YAOUNDE | |||||
| 52 | NZE MPOLO | GABRIELA CHRISTINA NSANG | L | AN | 18/10/2009 | BARCELONE | EQUATO-GUINEEN | UPPER SI | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 53 | SIMO KAMNO | ANGE DAHLIA | L | AN | 24/09/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LEG | YAOUNDE |
| 54 | TABE NGWE | GILLES BRAYAN | L | AN | 30/09/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 55 | TCHEUTCHOUA CHEYCHOU | INETTE DANIELA EKIETA | L | AN | 03/10/2006 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | BME | LEG | YAOUNDE |
| 56 | TEDONG KAMDEM | ANGE MARTIAL JONAS | L | AN | 09/04/2010 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 57 | TIENTCHEU HAPPI TCHAMGOUE | GLORIA LUCRESSE | L | AN | 05/01/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 0 | BME | LIG | YAOUNDE |
| 58 | WADEM | L | FR | 10/10/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | PPER SIX | BME | LMCV | YAOUNDE | |
| 59 | ZIKO HAMEKONG | L | AN | 22/05/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SI | BME | LMCV | YAOUNDE |
Entrance Examination for Bachelor in Management Economics 1 (BME 1) – CSR / Liste d’attente
Academic Year 2026-2027
| N° | Names | Surnames | Status | Test Language | Born | Place of Birth | Nationality | Diploma | First Choice | Second Choice | Examination Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZE MPOLO | GABRIELA CHRISTINA NSANG | L | AN | 18/10/2009 | BARCELONE | EQUATO-GUINEEN | UPPER SI | BME | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
Résultats du Concours d’entrée en 1ère année de la FSSG (Session du 05 septembre 2026)
Admis définitivement par ordre alphabétique en LSSD 1 — Année académique 2026-2027
| N° | Noms | Prénoms | Statut | Langue de composition | Date de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Série | Nbre d’années du second cycle | Langue | 1er Choix de filière | 2nd Choix de filière | Centre d’examen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOUNA ETOUNDI | ANTONIE VELDA | L | FR | 18/11/2007 | MBALMAYO | CAMEROUNAISE | D | 3 | Français | LSSD | LQSSE | YAOUNDE |
| 2 | ETOGO LEBOGO | PRINCESSE ERICA | L | FR | 05/01/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LEG | LSSD | YAOUNDE |
| 3 | HEUSSIE | ALLIANCE MIRACLE | L | FR | 22/08/2008 | MUTENGUEN | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LSSD | LICOFI-L | YAOUNDE |
| 4 | KEMBA MEYANGA | JOHANNA GERALD | L | FR | 11/12/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LICOFI-LIM | LSSD | YAOUNDE |
| 5 | MBAÏADOUM DJEDANOUM | NELSON | LSSD | LEG | MOUNDOU | ||||||||
| 6 | MBARGA | MARLEEN GLORIA | L | FR | 01/04/2008 | BONN | ALLEMANDE | A | 3 | Français | LSSD | LGRH | YAOUNDE |
| 7 | MBENE | JEANNETTE STELLA ORELLA | L | FR | 23/09/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LSSD | LEG | YAOUNDE |
| 8 | MENGUE EYENGA | LUCRECE LAGRACE | L | FR | 16/04/2011 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LICOFI-LIM | LSSD | YAOUNDE |
| 9 | MOLO | GRACE JODELLE | L | FR | 15/11/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LEG | LSSD | YAOUNDE |
| 10 | NJHEA MALONGTE | ASTRIDE ELOÏCHA | L | FR | 04/03/2010 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LSSD | LQSSE | YAOUNDE |
| 11 | SERRY NDINGA HADOUM | JUNIOR | LSSD | LGRH | MOUNDOU | ||||||||
| 12 | WENANG | SAMUEL ETHAN | L | FR | 17/08/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LSSD | LGRH | YAOUNDE |
Résultats du Concours d’entrée en 1ère année de la FSSG (Session du 05 septembre 2026)
Admis définitivement par ordre alphabétique en LQSSE 1 — Année académique 2026-2027
| N° | Noms | Prénoms | Statut | Langue de composition | Date de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Série | Nbre d’années du second cycle | Langue | 1er Choix de filière | 2nd Choix de filière | Centre d’examen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSILE MEWA | GRACE MAEVA | AN | L | 14/08/2008 | DOUALA | CAMEROUNAISE | SIX | 3 | Anglais | LQSSE | BME | YAOUNDE |
| 2 | BEKONO KAMGUE | KEILEIS THERESE | L | FR | 27/10/2006 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | D | 3 | Français | LQSSE | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 3 | BELINGA EMESSIENE | ACHILLE ROMARIC | FR | L | 15/01/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A4ITALIE | 3 | Français | LQSSE | LGRH | YAOUNDE |
| 4 | DJOUMDJADJE YOREMNE | DIANE | LQSSE | LICOFI-LIMA | MOUNDOU | ||||||||
| 5 | FOE | MARLYSE DORIANE | FR | L | 14/07/2005 | OKOLA | CAMEROUNAISE | D | 3 | Français | LQSSE | LEG | YAOUNDE |
| 6 | FOPA DOUNTIO | CYNDI ASHLEY | FR | L | 09/09/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | D | 3 | Français | LQSSE | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 7 | MANGA MANGA | ODILE MERVEILLE | FR | L | 29/01/2005 | EKEKAM II | CAMEROUNAISE | D | 2 | Français | LQSSE | LGRH | YAOUNDE |
| 8 | MINKOE OSSONGO | DARLING ANABELLEA | AN | L | 03/03/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | O | 3 | Anglais | LQSSE | LSSD | YAOUNDE |
| 9 | NDJEDANOUM TOUSSAINT DJIADINGAR | LQSSE | LQSSE | MOUNDOU | |||||||||
| 10 | NGA’A AMOUGOU | SUZANNE RAPHAEL | L | FR | 01/11/2006 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 5 | Français | LQSSE | LMCV | YAOUNDE |
| 11 | NGO PAGBE KEEDI | PAULE BERENYCE | FR | L | 04/05/2005 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LQSSE | LEG | YAOUNDE |
| 12 | SINTCHE NDALE | ANNE SERENA | L | FR | 19/01/2006 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LQSSE | LSSD | YAOUNDE |
Résultats du Concours d’entrée en 1ère année de la FSSG (Session du 05 septembre 2026)
Admis définitivement par ordre alphabétique en LMCV 1 — Année académique 2026-2027
| N° | Noms | Prénoms | Statut | Langue | Date de naissance | Lieu | Nationalité | Série | Nbre d’années | Langue comp. | 1er Choix | 2nd Choix | Centre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINATAR NELDJI SAMNALNGAR | LMCV | LEG | MOUNDOU | |||||||||
| 2 | AMA BEKONO | MARIE CATHERINE | L | FR | 20/10/2006 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A4ALL | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 3 | AMOUGOU DZOU | VALENTIN ARISTIDE | L | AN | 14/02/2007 | MVENGUE | CAMEROUNAISE | UPPER SIXTH | 3 | Anglais | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 4 | ASSE ASSE | MARTIN EVAN | L | FR | 15/02/2010 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | D | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 5 | ATANGA EBINI | YANICE CLAUDE ANGEL | L | FR | 24/07/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LEG | LMCV | YAOUNDE |
| 6 | ATSAMA MBARGA | GRACE CLEMENTINE | L | FR | 17/02/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LMCV | LEG | YAOUNDE |
| 7 | CHEBA BINDANG | JESUS MARIA | L | ES | 24/12/2004 | BATA | EQUATO-GUINEENE | Espagnol | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE | ||
| 8 | DAN-NODJI | THERENCIA | LMCV | LICOFI-LIMA | MOUNDOU | ||||||||
| 9 | DINGAMNAYAL KODINDOUMA | SHALOM | LMCV | LEG | MOUNDOU | ||||||||
| 10 | EBAKE EBAKE | FREDDY BRYAN | L | FR | 24/02/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LMCV | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 11 | EDONG MANGA | ANNE MARIELLA | L | FR | 07/11/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 12 | ETOUE AMATALA | ANGE PHILIPPE | L | FR | 24/09/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LMCV | LSSD | YAOUNDE |
| 13 | EYENGA ETOUA | WENDY SANYA LENINA | L | AN | 09/12/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SIXTH | 3 | Anglais | LMCV | LEG | YAOUNDE |
| 14 | FE’EMAN MBILE | EVA PRECILE | L | FR | 19/02/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 15 | FOTSO | SHAWN EVRAD PIERRE | L | FR | 13/01/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LMCV | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 16 | FOUDA BALLA | MARIE-BAPTISTE | L | FR | 08/02/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 17 | HAPI DJOMOU | LEA DEGARANCE | L | FR | 18/11/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LMCV | LGRH | YAOUNDE |
| 18 | HARANGA GARANGSOU | ANITA | L | FR | 13/07/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | D | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 19 | KALI FOUASGUE | BLONDELLE JOELLE EVANS | L | FR | 02/06/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 20 | KAMNGA | DARLENE PRISCA | L | FR | 12/02/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LMCV | LGRH | YAOUNDE |
| 21 | KEDEM MELON | SONIA DIVINE | L | AN | 11/03/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SIXTH | 3 | Anglais | LMCV | BME | YAOUNDE |
| 22 | LEKA TCHEBEGNA | HERMINE | L | FR | 10/11/2006 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LMCV | LGRH | YAOUNDE |
| 23 | LEUKAM | MAEVA ROMAINE | L | FR | 03/09/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | D | 3 | Français | LMCV | LGRH | YAOUNDE |
| 24 | LIHINAG EMOL | WARELL ARSENE | L | FR | 07/09/2008 | DOUALA | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LMCV | LGRH | YAOUNDE |
| 25 | MBA NDE | JOSEPH | L | AN | 30/07/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SIXTH | 3 | Anglais | LMCV | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 26 | MBA ONA NFONO | LUIS FABIAN | L | ES | 09/02/2006 | MALABO | EQUATO-GUINEENE | 3 | Espagnol | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE | |
| 27 | MBALLA EFA’A | MIGUEL PAVINY | L | FR | 07/06/2007 | EBOLOWA | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LEG | LMCV | YAOUNDE |
| 28 | MEKOUO POUAHA | EMMANIE KESIA | L | FR | 12/01/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 29 | MENGUE ABOMO | JACQUELINE INDIRA | L | AN | 15/04/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SIXTH | 3 | Anglais | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 30 | MENGUE ZINGUI | PULCHERIE NAOMIE | L | FR | 20/06/2010 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LMCV | LGRH | YAOUNDE |
| 31 | MENYEN MEDJO | AUDE-MARINA | L | FR | 10/02/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LSSD | LMCV | YAOUNDE |
| 32 | MEUFACK MASSONTIE | DANIELLA | L | AN | 05/08/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SIXTH | 3 | Anglais | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 33 | NGALAMO TCHEUMADJEU | JUNIOR STEPHANIE | L | FR | 09/02/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 34 | NGAMANI | DOLOREX LAETICIA MANUELLA | L | AN | 23/05/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | TI | 3 | Français | LMCV | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 35 | NGUIMKEU TIOFA | GRACE | L | FR | 21/08/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LMCV | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 36 | NOMO BOUBA | EZECHIEL CHAMBRIN | L | FR | 15/04/2008 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A4ALL | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 37 | NOOSIMB | HERMES ATESEP | L | FR | 13/06/2007 | DOUALA | CAMEROUNAISE | D | 3 | Anglais | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 38 | NYEBE NGO NJOCK | EVA TERESA JESSICA | L | FR | 27/11/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LMCV | LEG | YAOUNDE |
| 39 | SAMO NGUE | IAN LEANDRE | L | FR | 30/10/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | SES | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 40 | TEDONFOUO MADJIO | MERVEILLE | L | FR | 29/05/2010 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | D | 3 | Français | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
| 41 | TOGNIA NGASSAM | YSALINE LAURA | L | FR | 20/08/2009 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | A | 3 | Français | LMCV | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 42 | TOMI FITZGERARD | ANDREW FRED | L | AN | 13/05/2007 | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | UPPER SIXTH | 3 | Anglais | LICOFI-LIMAC | LMCV | YAOUNDE |
Résultats du Concours d’entrée en 1ère année de la FSSG (Session du 05 septembre 2026)
Admis définitivement par ordre alphabétique en LIG 1 — Année académique 2026-2027
| N° | Noms | Prénoms | Date Naiss. | Langue Statut | Lieu Naiss. | Nationalité | Cycle/Série | Nbre Ans | Langue | 1er Choix | 2nd Choix | Centre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABATE ZOUNA | ANNIELA JULIENNE | 12/11/2008 | FR L | MBALMAYO | CAMEROUNAISE | 3 A | 3 | Français | LIG | LMCV | YAOUNDE |
| 2 | ABDOULAYE | DJIMET ABBO | 20/07/2006 | FR L | NDJAMENA | TCHADIENNE | 3 D | 3 | Français | LIG | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 3 | ABOMO OWONO | DOROTHEE FLORINDA | 28/12/2010 | FR L | MBALMAYO | CAMEROUNAISE | 3 TI | 3 | Français | LIG | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 4 | ASSOL YELLA | JONES PRESTIGE | 26/06/2010 | FR L | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 CG | 3 | Français | LICOFI-LIMA | LIG | YAOUNDE |
| 5 | BASSOMBEN BABAGNAK | DAVID VICTOR | 22/03/2010 | FR L | NDEKEYAP | CAMEROUNAISE | 3 C | 3 | Français | LIG | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 6 | DJIEFACK MEKUIKEU | 02/05/2009 | FR L | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 TI | 3 | Français | LIG | LICOFI-LIMA | YAOUNDE | |
| 7 | DJOUKOUA KENGNE | ESTHER | 21/08/2008 | L FR | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 D | 3 | Français | LIG | LEG | YAOUNDE |
| 8 | DONATELA JOY | MPESSA MATANGA | 18/02/2009 | L FR | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 A4 ALL | 3 | Français | LIG | LMCV | DOUALA |
| 9 | ENGOLO BEKOUNGOU | EVANS ANDRES | 04/11/2008 | FR L | MONAVEBE | CAMEROUNAISE | 3 TI | 3 | Français | LIG | LMCV | YAOUNDE |
| 10 | ESSOLA ETOA ABESSOLO | LOUIS JULIEN | 30/10/2008 | FR L | NGUELEMEN | CAMEROUNAISE | 3 CG | 3 | Français | LEG | LIG | YAOUNDE |
| 11 | EVINA EDOA | WYLLIAM GEORGES | 29/05/2010 | AN L | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 UPPER SIXT | 3 | Français | LIG | LMCV | YAOUNDE |
| 12 | FOKOUA SERMON | HARI WILLIAMS | 09/09/2009 | FR L | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 CG | 3 | Français | LICOFI-LIMA | LIG | YAOUNDE |
| 13 | FOTSING | EDDY RYAN | 11/02/2008 | FR L | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 D | 3 | Français | LIG | LICOFI-LIMA | YAOUNDE |
| 14 | FOTSO | BRAD KENNY | 05/06/2009 | FR L | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 TI | 3 | Français | LIG | LEG | YAOUNDE |
| 15 | FOTUE WAFO | MIKAEI RAYAN | 22/05/2008 | FR L | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 SES | 3 | Français | LICOFI-LIMA | LIG | YAOUNDE |
| 16 | GWEHA NYAMBE | ROY SIMB | 29/11/2008 | FR L | DOUALA | CAMEROUNAISE | 3 C | 3 | Français | LICOFI-LIMA | LIG | YAOUNDE |
| 17 | KEDI | JEAN MATHEO | 03/07/2008 | L AN | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 UPPER SIXT | 3 | Français | LIG | LMCV | YAOUNDE |
| 18 | KENMOE FEGANG | DAVID MAELYS | 17/06/2009 | FR L | YAOUNDE | CAMEROUNAISE | 3 D | 3 | Français | LIG | LEG | YAOUNDE |
| 19 | KOUAYEP EPOPA | EMMANUEL EL-ROY | 15/02/2008 | L FR | BAMAKO-MAL | CAMEROUNAISE | 3 C | 3 | Français | LICOFI-LIMA | LIG | YAOUNDE |
| 20 | MBIABO WANDJI | LILIAN CARMEL | 14/11/2007 | FR L | DOUALA | CAMEROUNAISE | 3 D | 3 | Français | LICOFI-LIMA | LIG | YAOUNDE |
