Attribution des chambres aux anciens étudiants de l’ucac – Année académique 2024-2025
COMMUNIQUE
Concerne : Anciens étudiants résidents sur les Campus d’Ekounou et de Nkolbisson
Les anciens étudiants résidents dont les noms suivent, sont admis à résider sur les campus d’Ekounou et de Nkolbisson pour le compte de l’année académique 2024 / 2025. Les intéressés sont priés de se rapprocher des services de l’intendance pour confirmer leur place au campus sur présentation du reçu de paiement d’un montant de 450 000 FCFA au plus tard le 12 août 2024. Passé ce délai, ils seront remplacés par ceux dont les noms figurent sur les listes d’attente.
Il s’agit de :
CAMPUS D’EKOUNOU
Télécharger la version PDF ici
Filles :
N° |
NOMS ET PRENOMS |
1 | ABONGWEN Ornella |
2 | ACHU EMELDA Enjeh |
3 | ADJOLBO MAYE Esperance |
4 | AJEAGAH Faith Ajeandong |
5 | BANBE Andy Kikwi |
6 | BAYEMI Kate Serena |
7 | BITOUNGUI Mabelle Océane |
8 | DJAMBANE ENYEGUE Léa Mélina |
9 | EBANGUE Willemina |
10 | EDIMA ZEEYAAN Jade |
11 | ELONO NGOUE LEHMAN Octavie Amélie |
12 | EWANDE MENGOU Dorette Naomie |
13 | FADIMATOU HAMADAMA |
14 | FEUKAM WACHE Vanina |
15 | FIMBU NGATCHOU Sorelle Emilie |
16 | FRU Letitia CHE |
17 | HADJE MARIAM Abdoulaye Abakar |
18 | HONDT Tindor Saki |
19 | IFFOT MPAY Julie Sandy |
20 | KONYUI Constance KINYO |
21 | KOUMNDE EBANDA TONYE Isabelle Meredith |
22 | LAMGNALE DOUDOU Marceline |
23 | LEILA HABIBA ABDOULAYE |
24 | MAGNE TALLA Varnelle |
25 | MAGNEROU NJOYA Céline Zaviera |
26 | MBAYO TAMKIMADJI Christiane |
27 | MELINGUI ESSOMBA Ashley Marie Béatrice |
28 | MENDOMO BIDJA Anaïs Zelda |
29 | MENGUE ESSAMESSAMA Patricia Maéva |
30 | MESSANGA MANI Astrid Amandine |
31 | MIRAKEM YANYARA Raïssa |
32 | N’NANG ABESSOLO Arielle Ania |
33 | NDO KOUMDA Suzan Joana |
34 | NEN NTI Paige Yvetta |
35 | NGADJUI BAYOI Serena Best |
36 | NGARADOUM Phidelie Chloé |
37 | NGUEMA OYANA Ana Maria Obono |
38 | NGUENSA TENDORO Véronique |
39 | NJAPA NOULA Leslie Claire |
40 | NJEL Esther Gabriella |
41 | NON-HALTA Djamasndo |
42 | NSEGBE Marceline Capucine |
43 | NYABENG BEKONO Justine Yvanna |
44 | OMVOA MBALLA Nauriane |
45 | SAYAMBE Tabyem Majoie |
46 | Sr KINGA Makaro |
47 | SOFFO NWOWA Grâce Arielle |
48 | SOKOUNDJOU MAJOUMO Leslie Imelda |
49 | Sr Bernadette MBONGA |
50 | TCHOKOKAM NGOUDJO Gloria |
51 | TONGA BUNYA Kathryn Naomi |
52 | TOUMANGUE KOUMABASS Franceline |
53 | TUEGUEM KEMEGNE Elyane Naomie |
54 | Ursula Sheine EBELLE Koum Jecky |
55 | YONGA Lorena Jessica |
Garçons
N° |
NOMS ET PRENOMS |
1 | Ab. Joseph Christian ABENA AHANDA |
2 | Ab. Misère BIRANGUI |
3 | Ab. Adonias SITA |
4 | Ab. Joseph Blaise SIPAN |
5 | Ab. Raymond MAKAYA KINGA |
6 | ABBA Alexis |
7 | ALLADOUM Müller |
8 | AMOUGOU MVOA Vincent Didier |
9 | ARNOCO-ONDO NKUMU-BEE Arnolo – Ondo |
9 | BEBE BITOUNGUI Yoan Réné |
10 | EBO Loïc Teddy |
11 | ESSOMBA Michel |
12 | ETOUNDI ETOUNDI Franck Alane |
13 | FOKO Romuald Aimé |
14 | JOSUE NGARMANDA |
15 | JUAN ONDO Mengué Angono |
16 | KOMANGOYA Axel Juste |
17 | KPENGOUGNA SIKOLI Christ Patrick |
18 | LOEMBA Guy Blaise |
19 | MANWELL OKALA Pio |
20 | MBAÏHOREMEM Eric |
21 | MBARGA MBARGA Philippe Landry |
22 | MOUNOUMBAÏ Jean Daniel Samuel |
23 | NANDJEU NDZENGUE Isaac Fortune |
24 | NCHUMOH PEMEG Ndikum |
25 | NDONDA OBAME Williams |
26 | NJOYA William Boris |
27 | NYANGON EYE’E Loïc Grazianni |
28 | NZUDIE WAFFO Loïc Gervais |
29 | OSSAVOU ALIHANGA Jerry Erwin |
30 | POUT Edmond-David |
31 | SING YABE Christian |
CAMPUS DE NKOLBISSON
Télécharger la version PDF ici
Garçons :
1 | Ab. Horace TAGNE FOKA |
2 | Ab. Valentin Faustin TCHEUTCHOUA |
3 | Ab. Barthelemy HAMAN |
4 | Ab. Agathon Suplice OUMBEN |
5 | Ab. Emile F. MENGUE MBIDA |
6 | Ab. Romaric LEKO-LEKO-GNIA |
7 | Ab. Germain BENZA BALLA |
8 | AB. Pascal Didier ONANA AYISSI |
9 | Ab. Harmony Autaim Nzoulou M. |
10 | Ab. Ulrich Joël YEMENI |
11 | Ab. Michel BALAKITEMB |
12 | Ab. Gérald Gregory D. KOPOGO |
13 | Ab. Nicodemus VETUNG |
14 | Ab. Rutche-Audrey MANDAKA N. |
15 | Ab. Etienne ABBO DAKO |
16 | Ab. Junior Eddie MENKES |
17 | ADJIAU BOUKAR MAMOUDOU |
18 | DJOMATCHOUA KAMENI Yvan D. |
19 | HAROUNA ALKALI |
20 | MBASSI MITENDE Jean-Charles |
21 | MFONGA NDJEUHA Yann Dylane |
22 | NDONGO Vincent Chrysostome |
23 | PAPANA BENEDOVE Mac Donald |
TOTAL :23
Liste d’attente Garçons
1 | ETOGA Paul Yvan |
2 | GNONGO SOCK Murphy Analka |
3 | MBAIGUEDEM KARA Jeff |
Filles :
1 | AHANDA MBANG Tecla Franklyb/ AHANDA MBARGA Marie Lyne |
2 | ARETOUYAP NJOYA Haminat |
3 | BELINGA NGONTI Océanne S. |
4 | BOLLO EDOA Mireille Lydie |
5 | BOMBA MFEKE Emmanuelle V. |
6 | DJIEAKOUA ENGUELE Renahelle S. |
7 | DOUMASSEM NODJIGOTO Diane |
8 | ETEKI MAHEL Celine Erika Mercedes |
9 | EYI Yvonne Sara Rose |
10 | GUILIAN NGEH |
11 | KENFACK KENFACK Yolanda B. |
12 | Kristina Maria EWANE |
13 | LANGKEU TENDOU KAESER Sandrine |
14 | LEMERER MVONDO Grace Elodie |
15 | LEUNDJI NGAMO Marlène Dora |
16 | Maryvonne-Michèle BANG MOUSSI |
17 | MBALLA Francine Prisca |
18 | MBEZELE ESSINDI Pascale |
19 | MEWIT BOYA |
20 | MICHA EDET Mathilde OBONO |
21 | MIMBOE EBANGA Philomène O. |
22 | MOKO SEDJOUND Andrée Maeva |
23 | MVONDO ANDOMO Dominique P. |
24 | MYANG Danielle Chekina |
25 | NDELE MBOUMBA Eiffel |
26 | NEMB Jacqueline Océane Casandra |
27 | NGO MATIMBHE Isabelle |
28 | NGOG Muriel Cynthia Pricilla |
29 | POMTE YAMPILI Clarence |
30 | RENODJI DJIMTONE Francine |
31 | SIGNE Julia Carla |
32 | SOSSO DOUBE Anne-Rose |
33 | Sr. Claire NIRAGIRA |
34 | Sr. Félicité DOUMBI AFFIA |
35 | Sr. Florida NZEYIMANA |
36 | TAFEMPA METIONOU Princesse N. |
37 | TCHANGOUM NJOUNKEU Marie-Ange |
38 | TANGONO MARA Thamar |
39 | TCHEMOUA MEUDJE Fabiola |
40 | Vanessa POMOUNE PASSANNET |
41 | YOMBO MAMANG Nafissa Yasmina |
TOTAL : 41
Liste d’attente Filles :
1 | ABE ONDOUA Thérèse Cintia |
2 | MONY Yacko Marie – France |
3 | AKARA ABESSO A. Marie Doleres |
4 | NGO MAHOP NGUE Jeannette Hylary |
5 | ATEBA MBALA Darlène |
6 | KENFACK DJOUMETTO Channel Ange |
7 | ELIE Emmanuel Serena MATIP |
8 | MBABI Renée Joyce |